| |
| LANDESLIGA NRW - PLAYOFF |
| 01. bis 03.03.02: | | |
| Spiel 01: | EC Lünen 89 (1/1) - Neusser EV 1b (8/2) | 3:6 ; 4P3 |
| Spiel 02: | Hennefer EC (2/1) - TuS Wiehl (7/2) | 4:4 ; 2:5 |
| Spiel 03: | ESC Trier (3/1) - Iserlohner EC 1b (6/2) | 2:6 ; 2:9 |
| Spiel 04: | EHC Wesel (4/1) - EV Duisburg 1b (5/2) | 5:4 ; 2:8 |
| Spiel 05: | ESC Moskitos Essen (1/2) - GSC Moers (8/1) | 6:1 ; 13:0 |
| Spiel 06: | EJ Kassel (3/2) - SV Brackwede (7/1) | 6:3 ; 4P3 |
| Spiel 07: | RT Bad Nauheim (2/2) - SC Krefeld (6/1) | 6:2 ; 14:3 |
| Spiel 08: | Düsseldorfer EG (4/2) - EC Siegerland (5/1) | 0:1 ; 7:3 |
| 08. bis 10.03.02: | | |
| Spiel 09: | Neusser EV 1b (8/2) - EV Duisburg 1b (5/2) | 10:2 ; 4:6 |
| Spiel 10: | TuS Wiehl (7/2) - Iserlohner EC 1b (6/2) | 2:5 ; 4:14 |
| Spiel 11: | ESC Moskitos Essen (1/2) - Düsseldorfer EG (4/2) | 1:0 ; 2:3 |
| Spiel 12: | EJ Kassel (3/2) - RT Bad Nauheim (2/2) | 1:4 ; 3:5 |
| Spiel 13: | EC Lünen 89 (1/1) - EHC Wesel (4/1) | 2:6 ; 1:12 |
| Spiel 14: | Hennefer EC (2/1) - ESC Trier (3/1) | 4:3 ; 2:8 |
| Spiel 15: | GSC Moers (8/1) - EC Siegerland (5/1) | 5W0 ; 5W0 |
| Spiel 16: | SV Brackwede (7/1) - SC Krefeld (6/1) | 5:7 ; 2:5 |
| 15. bis 17.03.02: | | |
| Spiel 17: | Neusser EV 1b (8/2) - Iserlohner EC 1b (6/2) | 3P4 ; 6:5 |
| Spiel 18: | Düsseldorfer EG (4/2) - RT Bad Nauheim (2/2) | 3:2 ; 1:8 |
| Spiel 19: | EV Duisburg 1b (5/2) - TuS Wiehl (7/2) | 3P4 ; 5:6 |
| Spiel 20: | ESC Moskitos Essen (1/2) - EJ Kassel (3/2) | 4P3 ; 3:5 |
| Spiel 21: | EHC Wesel (4/1) - ESC Trier (3/1) | 13:3 ; 10:4 |
| Spiel 22: | GSC Moers (8/1) - SC Krefeld (6/1) | 5P6 ; 5:8 |
| Spiel 23: | EC Lünen 89 (1/1) - Hennefer EC (2/1) | 0W5 ; 0W5 |
| Spiel 24: | EC Siegerland (5/1) - SV Brackwede (7/1) | 0W5 ; 0W5 |
| 22. bis 24.03.02: | | |
| 01./02. Platz: | Iserlohner EC 1b (6/2) - RT Bad Nauheim (2/2) | 4:6 ; 0:11 |
| 03./04. Platz: | Neusser EV 1b (8/2) - Düsseldorfer EG (4/2) | 7:3 ; 2:1 |
| 05./06. Platz: | TuS Wiehl (7/2) - EJ Kassel (3/2) | 5P4 ; 2:12 |
| 07./08. Platz: | EV Duisburg 1b (5/2) - ESC Moskitos Essen (1/2) | 4:13 ; 5:7 |
| 09./10. Platz: | EHC Wesel (4/1) - SC Krefeld (6/1) | 3:9 |
| 11./12. Platz: | ESC Trier (3/1) - GSC Moers (8/1) | 10:6 |
| 13./14. Platz: | Hennefer EC (2/1) - SV Brackwede (7/1) | 4:7 ; 5:11 |
| 15./16. Platz: | EC Lünen 89 (1/1) - EC Siegerland (5/1) | 5W0 ; 5W0 |
| |
| LANDESLIGA NRW - PLAYDOWN |
| 01. bis 03.03.02: | | |
| Spiel 25: | EHC Gelsenkirchen (9/1) - EC Bergisch Gladbach 1b (10/2) | 6:7 ; 2:8 |
| Spiel 26: | Ratinger Ice Aliens 1b (9/2) - TSVE Bielefeld (10/1) | 11:3 ; 7:0 |
| 08. bis 10.03.02: | | |
| 17./18. Platz: | EC Bergisch Gladbach 1b (10/2) - Ratinger Ice Aliens 1b (9/2) | 0:6 ; 3:5 |
| 19. Platz: | EHC Gelsenkirchen (9/1) - TSVE Bielefeld (10/1) | 5W0 ; 9:2 |
| 15. bis 17.03.02: | | |
| 20./21. Platz: | TSVE Bielefeld (10/1) - EEC Eschweiler (11/1) | 5W0 ; 0W5 |