| REGIONALLIGA MITTE - HAUPTRUNDE | 
 | Pl. | Verein | Sp | S2 | U1 | N0 | Tore | P. | 
 | 1. | EC Diez-Limburg | 16 | 13 | 0 | 3 | 148:56 | +92 | 26 | 
 | 2. | ESV Trier | 16 | 13 | 0 | 3 | 177:110 | +67 | 26 | 
 | 3. | VERC Lauterbach | 16 | 11 | 1 | 4 | 159:82 | +77 | 23 | 
 | 4. | EC Bad Nauheim 1b | 16 | 9 | 0 | 7 | 142:101 | +41 | 18 | 
 | 5. | EC Dillingen | 16 | 8 | 1 | 7 | 131:86 | +45 | 17 | 
 | 6. | Eintracht Frankfurt 1b | 16 | 7 | 1 | 8 | 100:92 | +8 | 15 | 
 | 7. | ERC Ludwigshafen | 16 | 5 | 1 | 10 | 63:131 | -68 | 11 | 
 | 8. | HC Tornado Luxemburg | 16 | 5 | 1 | 10 | 63:131 | -68 | 11 | 
 | 9. | ESV Kaiserslautern | 16 | 1 | 0 | 15 | 47:214 | -167 | 2 | 
 |  | 
 | OBERLIGA NORD - RELEGATIONSRUNDE | 
 | Pl. | Verein | Sp | S2 | U1 | N0 | Tore | P. | 
 | 1. | EC Nordhorn | 18 | 16 | 0 | 2 | 170:75 | +95 | 32 | 
 | 2. | REV Bremerhaven | 18 | 13 | 1 | 4 | 167:100 | +67 | 27 | 
 | 3. | EHV Wesel | 18 | 13 | 0 | 5 | 196:104 | +92 | 26 | 
 | 4. | EC Braunlage | 18 | 12 | 0 | 6 | 147:110 | +37 | 24 | 
 | 5. | EC Eschweiler | 18 | 10 | 0 | 8 | 138:110 | +28 | 20 | 
 | 6. | EHC Unna | 18 | 8 | 1 | 9 | 89:133 | -44 | 17 | 
 | 7. | ETC Timmendorf | 18 | 8 | 0 | 10 | 123:117 | -6 | 16 | 
 | 8. | EC Diez-Limburg | 18 | 3 | 2 | 13 | 86:138 | -52 | 8 | 
 | 9. | ESC Wedemark | 18 | 3 | 1 | 14 | 95:202 | -107 | 7 | 
 | 10. | ESV Trier | 18 | 1 | 1 | 16 | 103:225 | -122 | 3 | 
 |  | 
 | RHEINLAND-PFALZ-LIGA - HAUPTRUNDE | 
 | Pl. | Verein | Sp | S2 | U1 | N0 | Tore | P. | 
 | 1. | EHC Neuwied | 10 | 10 | 0 | 0 | 152:15 | +137 | 20 | 
 | 2. | EHC Zweibrücken | 10 | 8 | 0 | 2 | 104:30 | +74 | 16 | 
 | 3. | EV Bitburg | 10 | 3 | 1 | 5 | 43:102 | -59 | 7 | 
 | 4. | ESV Trier 1b | 10 | 3 | 0 | 7 | 43:96 | -53 | 6 | 
 | 5. | ESV Kaiserslautern 1b | 10 | 3 | 0 | 7 | 47:100 | -53 | 6 | 
 | 6. | EC Dillingen 1b | 10 | 2 | 1 | 7 | 30:76 | -46 | 5 | 
 |  | 
 | Erklärung zu den Tabellen: Bei Punktgleichheit zählt am Saisonende der direkte Vergleich (N) = Neuling; (A) = Absteiger; (M) = Meister
 |